Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:47:05 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006398 ATOM | |||||
00:47:05 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
00:46:58 16/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,006352 ATOM | |||||
00:46:58 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008947 ATOM | |||||
00:46:53 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:46:47 16/05/2026 | Gửi | 13,545001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
00:46:47 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,006282 ATOM | |||||
00:46:41 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,0068 ATOM | |||||
00:46:41 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:46:35 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004014 ATOM | |||||
00:46:23 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002456 ATOM | ||||
00:46:23 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006632 ATOM | |||||
00:46:18 16/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,003113 ATOM | |||||
00:46:12 16/05/2026 | Chuyển IBC | 0,92 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
00:46:12 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:46:06 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:45:54 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
00:45:54 16/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006958 ATOM | |||||
00:45:48 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005375 ATOM | |||||
00:45:42 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
