Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:04:12 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
03:04:12 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,003135 ATOM | |||||
03:04:06 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:04:00 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
03:04:00 16/05/2026 | Gửi | 0,51282 ATOM | 0,001712 ATOM | ||||
03:03:55 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:03:55 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,004468 ATOM | |||||
03:03:55 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,02551 ATOM | |||||
03:03:49 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002347 ATOM | ||||
03:03:49 16/05/2026 | Gửi | 1.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
03:03:49 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:03:43 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:03:43 16/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,048394 ATOM | ||||
03:03:37 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:03:37 16/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 1,064527 ATOM | ||||
03:03:37 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001785 ATOM | ||||
03:03:31 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:03:31 16/05/2026 | Chuyển IBC | 12,1 ATOM | 0,005829 ATOM | ||||
03:03:31 16/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 1,06506 ATOM | ||||
03:03:27 16/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 1,064142 ATOM |
