Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,95217431 | 0,00000225 | ||
02:27:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,91815436 | 0,00000225 | ||
15:10:21 12/05/2026 | 36 | 1 | 23,89116103 | 0,00005406 | ||
06:49:16 12/05/2026 | 7 | 1 | 23,87956976 | 0,00027175 | ||
03:43:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,82446762 | 0,00000225 | ||
20:39:30 12/05/2026 | 1 | 2 | 23,69855507 | 0,00000226 | ||
04:46:54 13/05/2026 | 3 | 2 | 23,6928289 | 0,00000522 | ||
01:01:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,65642853 | 0,00000227 | ||
18:09:19 12/05/2026 | 1 | 2 | 23,62324634 | 0,00000226 | ||
13:31:29 12/05/2026 | 1 | 4 | 23,56800995 | 0,00000293 | ||
20:15:25 12/05/2026 | 2 | 2 | 23,5374272 | 0,00000599 | ||
20:15:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 23,5372159 | 0,00000227 | ||
12:26:28 12/05/2026 | 1 | 1 | 23,5166579 | 0,00004825 | ||
16:13:15 12/05/2026 | 1 | 2 | 23,51660965 | 0,0000226 | ||
22:47:46 12/05/2026 | 1 | 4 | 23,47938204 | 0,00000295 | ||
02:28:41 13/05/2026 | 1 | 2 | 23,39565727 | 0,00000225 | ||
23:55:08 12/05/2026 | 1 | 2 | 23,369178 | 0,00000226 | ||
18:00:22 12/05/2026 | 1 | 1 | 23,34266392 | 0,0000024 | ||
09:40:32 12/05/2026 | 5 | 2 | 23,33636205 | 0,00000823 | ||
10:05:01 12/05/2026 | 1 | 2 | 23,336 | 0,00000225 |
