Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:32:07 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:32:07 12/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
22:32:07 12/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,03533487 | 0,00000226 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 3 | 2 | 4,35992198 | 0,00000522 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 5,09104713 | 0,00000226 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 138,37822336 | 0,00000227 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 22,03602 | 0,00000227 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,284237 | 0,00000226 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 7,58315705 | 0,00000227 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
22:30:36 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 |
