Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19:31:11 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19:31:11 13/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
19:31:11 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 36 | 1,99708 | 0,00001383 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,31118939 | 0,00000226 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,03740734 | 0,00000227 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 109 | 1 | 2,20602206 | 0,00016285 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 2 | 2 | 16,46576256 | 0,00000376 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 1 | 2,19 | 0,000002 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 7 | 0,00014 | 0,00001 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 2 | 10,49657904 | 0,00001 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,44001985 | 0,0000226 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19:30:36 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:29:41 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,49543524 | 0,00000372 |
