Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:42:57 13/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
23:42:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,65814875 | 0,00000226 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,43186545 | 0,00000226 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 2 | 2 | 18,33544178 | 0,00000376 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,12066927 | 0,00000227 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,12824464 | 0,00000227 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00057624 | 0,00000267 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:40:48 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
