Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:18:12 12/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
09:18:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
09:18:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
09:18:12 12/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:10:15 12/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
09:10:15 12/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
09:10:15 12/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
09:10:15 12/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09:10:06 12/05/2026 | 7 | 2 | 5,01064786 | 0,00001107 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01202054 | 0,00000225 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,2931239 | 0,00000374 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,60019825 | 0,0001 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
09:10:06 12/05/2026 | 21 | 21 | 0,02100021 | 0DASH | ||
09:10:06 12/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09:10:06 12/05/2026 | 12 | 12 | 0,1200012 | 0DASH | ||
09:10:06 12/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
