Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:59 23/05/2026 | 1 | 2 | 20.311,03534032 | 0,00226 | ||
08:30:20 23/05/2026 | 1 | 2 | 20.266,55439153 | 0,00541566 | ||
15:00:41 23/05/2026 | 2 | 2 | 20.265,89151143 | 1,1 | ||
02:46:13 23/05/2026 | 1 | 2 | 20.262,53522077 | 0,00226 | ||
02:24:43 23/05/2026 | 3 | 2 | 20.252,39413042 | 0,13156488 | ||
12:28:39 23/05/2026 | 1 | 2 | 20.152,98952003 | 0,1085 | ||
18:05:22 23/05/2026 | 3 | 1 | 20.127,0213787 | 0,182625 | ||
14:56:44 23/05/2026 | 2 | 2 | 20.095,382866 | 0,756 | ||
19:36:16 23/05/2026 | 1 | 2 | 20.093,92965816 | 0,1135537 | ||
04:39:23 23/05/2026 | 4 | 1 | 20.089,21691501 | 0,31955184 | ||
18:36:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 20.050,9966 | 0,00192 | ||
18:00:13 23/05/2026 | 3 | 1 | 20.043,05833206 | 1,52734375 | ||
10:00:10 23/05/2026 | 3 | 1 | 20.026,38156032 | 1,52734375 | ||
18:00:13 23/05/2026 | 3 | 1 | 20.019,72488772 | 1,52734375 | ||
08:00:11 23/05/2026 | 2 | 1 | 20.015,1054116 | 1,3515625 | ||
20:00:28 23/05/2026 | 3 | 1 | 20.014,86932991 | 1,52734375 | ||
11:23:50 23/05/2026 | 2 | 2 | 20.013,99806539 | 0,00374 | ||
05:50:36 23/05/2026 | 2 | 28 | 20.012,77380942 | 0,01322 | ||
19:52:03 23/05/2026 | 2 | 31 | 20.012,60332092 | 0,01424 | ||
10:57:47 23/05/2026 | 2 | 23 | 20.012,13081762 | 0,01152 |
