Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 50,226 | 0,226 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 3 | 2 | 50.215,194119 | 0,522 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 109,0382281 | 0,912 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 20,03504348 | 2,53504348 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 300,11361246 | 0,11361246 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 2 | 216,07913856 | 0,11418362 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 2 | 2 | 3.409,02245056 | 0,756 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 2 | 1 | 1.788,30721532 | 0,34 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 5 | 6.171,4318 | 1,32 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 4 | 321,38461112 | 0,1758 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 10 | 1 | 52.010,92449186 | 0,76613004 | ||
22:25:53 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.149,0743924 | 0,1125 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 3,38418873 | 1,1 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 338,98576396 | 0,2 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 1 | 960,035 | 1,92 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 1 | 629,16062983 | 0,2895606 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 51,18063768 | 0,456 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 535,9 | 1,1 | ||
22:23:20 19/05/2026 | 1 | 2 | 3.042,78557392 | 0,11360568 |
