Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:47:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 2.533,67115615 | 0,776 | ||
10:47:27 16/05/2026 | 10 | 2 | 843,27166738 | 3,156 | ||
10:47:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:47:09 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,7985532 | 0,1999296 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 4 | 6 | 20,415767 | 0,452007 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 4 | 6 | 51,852007 | 0,452007 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 1 | 1 | 209,09342817 | 0,000192 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 9 | 1 | 13.771,8473751 | 0,08247 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 2 | 1 | 543,18327138 | 0,18327138 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 182,90955977 | 1 | ||
10:47:09 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:46:41 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:46:41 16/05/2026 | 4 | 6 | 49,282007 | 0,452007 | ||
10:46:41 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:46:37 16/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:46:34 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:46:34 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,7985532 | 0,1999296 | ||
10:46:34 16/05/2026 | 4 | 7 | 39,20412282 | 0,46908282 |
