Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
17:21:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
17:21:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:21:44 20/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:21:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.999.885 | 0Gwei | 2 | ||
17:21:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.618 | 0Gwei | 2 | ||
17:20:51 20/05/2026 | 12 | 0 | 1.917 | 252.000 0,85% | 29.941.380 | 40 | 2,010079 | ||
17:20:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
17:20:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
17:20:10 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
17:20:06 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
17:19:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:19:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:19:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:19:07 20/05/2026 | 1 | 0 | 1.009 | 69.806 0,24% | 29.999.972 | 10 | 2,000698 | ||
17:18:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:18:18 20/05/2026 | 6 | 0 | 1.240 | 126.000 0,42% | 30.000.000 | 33,813333 | 2,00426 | ||
17:18:16 20/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
17:18:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:18:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
