Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:11:47 15/05/2026 | 187 | 100.843 | 16.623.101 27,71% | 60.000.000 | 0,598016 | 0,006391 | ||
07:11:35 15/05/2026 | 207 | 217.800 | 33.526.128 55,88% | 60.000.000 | 0,415519 | 0,006875 | ||
07:11:23 15/05/2026 | 209 | 111.658 | 24.855.547 41,43% | 60.000.000 | 0,512003 | 0,00738 | ||
07:11:11 15/05/2026 | 283 | 136.966 | 32.152.046 53,59% | 60.000.000 | 0,736178 | 0,016816 | ||
07:10:59 15/05/2026 | 206 | 204.170 | 35.337.930 58,9% | 59.999.943 | 0,601808 | 0,013898 | ||
07:10:47 15/05/2026 | 192 | 230.549 | 27.153.612 45,31% | 59.941.408 | 1,020769 | 0,021988 | ||
07:10:35 15/05/2026 | 179 | 153.494 | 21.508.011 35,85% | 60.000.000 | 0,516002 | 0,006393 | ||
07:10:23 15/05/2026 | 213 | 194.361 | 42.672.759 71,13% | 60.000.000 | 0,385086 | 0,007567 | ||
07:10:11 15/05/2026 | 235 | 120.084 | 21.535.845 35,9% | 60.000.000 | 0,583602 | 0,00793 | ||
07:09:59 15/05/2026 | 156 | 125.396 | 22.584.484 37,65% | 60.000.000 | 0,526958 | 0,006882 | ||
07:09:47 15/05/2026 | 209 | 330.054 | 38.250.945 63,76% | 60.000.000 | 0,791072 | 0,022041 | ||
07:09:35 15/05/2026 | 242 | 104.208 | 25.533.918 42,56% | 60.000.000 | 0,799319 | 0,01482 | ||
07:09:23 15/05/2026 | 204 | 286.469 | 33.750.949 56,26% | 60.000.000 | 0,419324 | 0,006877 | ||
07:09:11 15/05/2026 | 208 | 207.872 | 54.549.298 90,92% | 60.000.000 | 1,608128 | 0,077055 | ||
07:08:59 15/05/2026 | 222 | 352.537 | 30.999.766 51,67% | 60.000.000 | 0,493181 | 0,009252 | ||
07:08:47 15/05/2026 | 258 | 415.370 | 48.340.391 80,57% | 60.000.000 | 0,856112 | 0,032639 | ||
07:08:35 15/05/2026 | 163 | 57.647 | 9.504.802 15,85% | 60.000.000 | 0,620455 | 0,004017 | ||
07:08:23 15/05/2026 | 219 | 228.610 | 30.986.698 51,65% | 60.000.000 | 0,517574 | 0,009934 | ||
07:08:11 15/05/2026 | 410 | 283.665 | 56.225.851 93,71% | 60.000.000 | 1,613606 | 0,080741 | ||
07:07:59 15/05/2026 | 129 | 32.250 | 6.362.505 10,61% | 60.000.000 | 0,490424 | 0,001867 |
