Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:22:35 18/05/2026 | 336 | 172.120 | 27.195.134 45,33% | 60.000.000 | 0,524071 | 0,008768 | ||
05:22:23 18/05/2026 | 228 | 265.920 | 45.858.248 76,44% | 60.000.000 | 0,468233 | 0,012797 | ||
05:22:11 18/05/2026 | 223 | 170.612 | 25.418.542 42,37% | 60.000.000 | 0,601621 | 0,01039 | ||
05:21:59 18/05/2026 | 242 | 251.673 | 45.264.436 75,45% | 60.000.000 | 0,562509 | 0,017254 | ||
05:21:47 18/05/2026 | 190 | 138.156 | 27.225.311 45,38% | 60.000.000 | 1,115058 | 0,025363 | ||
05:21:35 18/05/2026 | 189 | 142.792 | 33.890.766 56,49% | 60.000.000 | 0,642909 | 0,015671 | ||
05:21:23 18/05/2026 | 214 | 198.590 | 30.823.901 51,38% | 59.999.943 | 0,903205 | 0,022295 | ||
05:21:11 18/05/2026 | 207 | 142.132 | 32.393.619 54,05% | 59.941.408 | 0,398443 | 0,007138 | ||
05:20:59 18/05/2026 | 354 | 263.802 | 35.539.382 59,24% | 60.000.000 | 0,994286 | 0,02915 | ||
05:20:47 18/05/2026 | 230 | 145.453 | 24.523.617 40,88% | 60.000.000 | 0,5347 | 0,008744 | ||
05:20:35 18/05/2026 | 236 | 178.653 | 23.161.429 38,61% | 59.999.886 | 0,459565 | 0,006397 | ||
05:20:23 18/05/2026 | 246 | 134.769 | 22.587.235 37,69% | 59.941.351 | 0,639912 | 0,01018 | ||
05:20:11 18/05/2026 | 262 | 187.502 | 28.648.693 47,85% | 59.882.873 | 0,531161 | 0,009767 | ||
05:19:59 18/05/2026 | 333 | 252.890 | 50.522.430 84,29% | 59.941.408 | 0,357734 | 0,009222 | ||
05:19:47 18/05/2026 | 227 | 219.379 | 37.377.851 62,3% | 60.000.000 | 0,372418 | 0,007567 | ||
05:19:35 18/05/2026 | 174 | 125.354 | 23.490.934 39,16% | 60.000.000 | 0,603494 | 0,010072 | ||
05:19:23 18/05/2026 | 220 | 152.772 | 36.226.548 60,38% | 60.000.000 | 0,41281 | 0,008785 | ||
05:19:11 18/05/2026 | 170 | 208.485 | 28.885.802 48,15% | 60.000.000 | 0,421955 | 0,007246 | ||
05:18:59 18/05/2026 | 229 | 133.062 | 38.811.808 64,69% | 59.999.943 | 0,360294 | 0,007578 | ||
05:18:47 18/05/2026 | 336 | 158.123 | 38.537.973 64,3% | 59.941.408 | 0,377366 | 0,008402 |
