Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:43:36 13/05/2026 | 1 | 929 | 261.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000263 | ||
00:43:35 13/05/2026 | 1 | 936 | 185.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
00:43:30 13/05/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
00:43:29 13/05/2026 | 1 | 936 | 209.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000367 | ||
00:43:25 13/05/2026 | 1 | 941 | 235.150 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000279 | ||
00:43:24 13/05/2026 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
00:43:20 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:43:19 13/05/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
00:43:19 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:43:17 13/05/2026 | 1 | 936 | 237.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
00:43:17 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:43:14 13/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
00:43:13 13/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
00:43:12 13/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
00:43:12 13/05/2026 | 2 | 4.169 | 6.539.817 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,005681 | ||
00:43:07 13/05/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
00:43:06 13/05/2026 | 1 | 936 | 237.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
00:43:06 13/05/2026 | 1 | 942 | 250.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,76 | 0,00101 | ||
00:43:01 13/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
00:42:56 13/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 |
