Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:33 12/05/2026 | 3 | 1.709 | 792.572 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000854 | ||
20:32:32 12/05/2026 | 1 | 916 | 303.864 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000241 | ||
20:32:32 12/05/2026 | 1 | 941 | 280.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,000379 | ||
20:32:31 12/05/2026 | 2 | 1.313 | 471.171 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000371 | ||
20:32:31 12/05/2026 | 1 | 729 | 3.665.044 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003156 | ||
20:32:31 12/05/2026 | 5 | 2.477 | 1.258.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,001163 | ||
20:32:30 12/05/2026 | 3 | 1.697 | 735.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000762 | ||
20:32:29 12/05/2026 | 4 | 1.988 | 1.051.471 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,001001 | ||
20:32:24 12/05/2026 | 5 | 2.453 | 1.270.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,00127 | ||
20:32:23 12/05/2026 | 3 | 1.672 | 747.528 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000625 | ||
20:32:23 12/05/2026 | 3 | 1.604 | 586.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000735 | ||
20:32:23 12/05/2026 | 1 | 941 | 234.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000182 | ||
20:32:22 12/05/2026 | 2 | 1.313 | 510.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000417 | ||
20:32:22 12/05/2026 | 2 | 1.325 | 531.075 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,000727 | ||
20:32:21 12/05/2026 | 1 | 941 | 232.398 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000183 | ||
20:32:21 12/05/2026 | 3 | 1.697 | 769.370 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000915 | ||
20:32:21 12/05/2026 | 1 | 941 | 235.390 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000193 | ||
20:32:20 12/05/2026 | 3 | 1.697 | 793.322 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,001039 | ||
20:32:20 12/05/2026 | 1 | 941 | 85.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,55 | 0,000212 | ||
20:32:19 12/05/2026 | 5 | 2.453 | 1.332.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,001609 |
