Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07:42 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
10:07:41 12/05/2026 | 1 | 817 | 374.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001657 | ||
10:07:39 12/05/2026 | 1 | 929 | 77.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000056 | ||
10:07:39 12/05/2026 | 2 | 4.378 | 6.707.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,006206 | ||
10:07:38 12/05/2026 | 1 | 916 | 258.039 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000186 | ||
10:07:37 12/05/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004458 | ||
10:07:37 12/05/2026 | 1 | 1.054 | 424.345 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00032 | ||
10:07:37 12/05/2026 | 1 | 916 | 79.041 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000057 | ||
10:07:37 12/05/2026 | 1 | 844 | 203.450 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00015 | ||
10:07:36 12/05/2026 | 2 | 1.337 | 654.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,55 | 0,002544 | ||
10:07:36 12/05/2026 | 1 | 929 | 294.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000222 | ||
10:07:35 12/05/2026 | 1 | 1.054 | 503.320 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000459 | ||
10:07:35 12/05/2026 | 3 | 1.467 | 668.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000595 | ||
10:07:33 12/05/2026 | 1 | 710 | 159.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,000706 | ||
10:07:33 12/05/2026 | 2 | 4.124 | 6.466.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004639 | ||
10:07:32 12/05/2026 | 1 | 884 | 96.978 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000092 | ||
10:07:31 12/05/2026 | 2 | 1.313 | 395.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000347 | ||
10:07:31 12/05/2026 | 1 | 1.182 | 493.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,4 | 0,002212 | ||
10:07:31 12/05/2026 | 2 | 5.148 | 8.232.653 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00585 | ||
10:07:30 12/05/2026 | 1 | 1.054 | 553.486 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000602 |
