Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:48:12 13/05/2026 | 2 | 1.189 | 547.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000428 | ||
04:48:08 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.477 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000189 | ||
04:48:08 13/05/2026 | 1 | 804 | 133.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000095 | ||
04:48:07 13/05/2026 | 2 | 1.268 | 171.476 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00013 | ||
04:48:07 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 503.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000388 | ||
04:48:06 13/05/2026 | 1 | 941 | 280.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000205 | ||
04:48:06 13/05/2026 | 1 | 941 | 251.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000204 | ||
04:48:05 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 324.468 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000245 | ||
04:48:05 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000191 | ||
04:48:04 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000187 | ||
04:48:04 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.952 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000191 | ||
04:48:03 13/05/2026 | 1 | 803 | 133.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000095 | ||
04:48:03 13/05/2026 | 1 | 941 | 386.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000314 | ||
04:47:58 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000191 | ||
04:47:53 13/05/2026 | 1 | 856 | 217.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000177 | ||
04:47:49 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000192 | ||
04:47:44 13/05/2026 | 1 | 941 | 288.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000237 | ||
04:47:43 13/05/2026 | 1 | 941 | 236.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000195 | ||
04:47:38 13/05/2026 | 1 | 941 | 368.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000303 | ||
04:47:33 13/05/2026 | 1 | 941 | 238.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000197 |
