Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:47:29 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000217 | ||
20:47:28 13/05/2026 | 2 | 1.228 | 490.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00042 | ||
20:47:28 13/05/2026 | 1 | 941 | 285.606 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000238 | ||
20:47:27 13/05/2026 | 4 | 2.081 | 963.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000749 | ||
20:47:26 13/05/2026 | 3 | 1.709 | 745.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000614 | ||
20:47:25 13/05/2026 | 1 | 941 | 70.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000063 | ||
20:47:25 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 520.532 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000436 | ||
20:47:25 13/05/2026 | 1 | 784 | 65.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000047 | ||
20:47:25 13/05/2026 | 1 | 856 | 173.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000156 | ||
20:47:24 13/05/2026 | 4 | 1.938 | 775.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000612 | ||
20:47:24 13/05/2026 | 1 | 941 | 235.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000212 | ||
20:47:23 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 490.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000409 | ||
20:47:23 13/05/2026 | 1 | 941 | 235.138 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000216 | ||
20:47:23 13/05/2026 | 3 | 1.709 | 596.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,0005 | ||
20:47:22 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 318.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000291 | ||
20:47:22 13/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.150.692 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000932 | ||
20:47:21 13/05/2026 | 1 | 941 | 83.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000074 | ||
20:47:21 13/05/2026 | 1 | 941 | 234.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000235 | ||
20:47:21 13/05/2026 | 4 | 1.964 | 1.072.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000825 | ||
20:47:20 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 322.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000319 |
