Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:33:10 12/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
12:33:10 12/05/2026 | 1 | 816 | 364.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001609 | ||
12:33:09 12/05/2026 | 1 | 936 | 224.429 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
12:33:04 12/05/2026 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
12:33:03 12/05/2026 | 4 | 10.115 | 1.545.331 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,51 | 0,002724 | ||
12:32:59 12/05/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12:32:54 12/05/2026 | 1 | 936 | 224.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
12:32:48 12/05/2026 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
12:32:48 12/05/2026 | 1 | 930 | 252.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,91 | 0,001044 | ||
12:32:43 12/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12:32:42 12/05/2026 | 1 | 2.059 | 3.812.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002736 | ||
12:32:42 12/05/2026 | 1 | 936 | 239.906 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 | ||
12:32:38 12/05/2026 | 1 | 936 | 192.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
12:32:36 12/05/2026 | 2 | 4.131 | 6.326.438 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,004981 | ||
12:32:32 12/05/2026 | 1 | 856 | 189.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00014 | ||
12:32:31 12/05/2026 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
12:32:27 12/05/2026 | 1 | 941 | 417.961 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000299 | ||
12:32:26 12/05/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
12:32:25 12/05/2026 | 1 | 936 | 221.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
12:32:20 12/05/2026 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 |
