Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:33:57 12/05/2026 | 3 | 1.041 | 80.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000058 | ||
22:33:52 12/05/2026 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
22:33:51 12/05/2026 | 2 | 922 | 59.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000043 | ||
22:33:47 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:33:28 12/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
22:33:23 12/05/2026 | 1 | 739 | 3.607.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002559 | ||
22:33:17 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:32:40 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:32:10 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:31:30 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:31:03 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:30:53 12/05/2026 | 13 | 4.757 | 667.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000475 | ||
22:30:48 12/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
22:30:24 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:29:57 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:29:52 12/05/2026 | 1 | 739 | 5.316.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003772 | ||
22:29:47 12/05/2026 | 1 | 727 | 25.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
22:29:22 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
22:28:54 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
22:28:28 12/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
