Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:08 12/05/2026 | 2 | 3.936 | 6.263.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004823 | ||
10:31:03 12/05/2026 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
10:30:58 12/05/2026 | 1 | 2.792 | 3.956.825 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,003046 | ||
10:30:53 12/05/2026 | 1 | 2.558 | 440.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000322 | ||
10:30:48 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10:30:47 12/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
10:30:45 12/05/2026 | 3 | 5.124 | 7.669.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 891,29 | 0,004784 | ||
10:30:37 12/05/2026 | 1 | 1.565 | 218.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000169 | ||
10:30:37 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
10:30:32 12/05/2026 | 1 | 750 | 197.741 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,000873 | ||
10:30:22 12/05/2026 | 2 | 4.759 | 6.432.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004954 | ||
10:30:18 12/05/2026 | 2 | 3.871 | 6.235.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,004799 | ||
10:30:13 12/05/2026 | 1 | 941 | 256.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000179 | ||
10:30:12 12/05/2026 | 2 | 1.949 | 453.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000334 | ||
10:30:07 12/05/2026 | 2 | 4.136 | 6.551.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,005021 | ||
10:30:02 12/05/2026 | 1 | 941 | 237.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000167 | ||
10:30:02 12/05/2026 | 1 | 941 | 234.046 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000165 | ||
10:30:01 12/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10:30:01 12/05/2026 | 1 | 941 | 234.367 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000166 | ||
10:29:59 12/05/2026 | 2 | 4.136 | 6.583.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,005049 |
