Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:39 13/05/2026 | 1 | 929 | 258.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000231 | ||
20:51:39 13/05/2026 | 2 | 1.156 | 448.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,45 | 0,002022 | ||
20:51:38 13/05/2026 | 2 | 1.246 | 142.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,95 | 0,000195 | ||
20:51:38 13/05/2026 | 1 | 8.158 | 977.529 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000701 | ||
20:51:37 13/05/2026 | 9 | 3.296 | 539.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000665 | ||
20:51:37 13/05/2026 | 4 | 1.845 | 397.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,000935 | ||
20:51:36 13/05/2026 | 7 | 2.760 | 527.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001109 | ||
20:51:35 13/05/2026 | 2 | 1.235 | 303.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,67 | 0,000994 | ||
20:51:31 13/05/2026 | 1 | 942 | 323.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,18 | 0,002081 | ||
20:51:30 13/05/2026 | 1 | 857 | 186.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,95 | 0,001954 | ||
20:51:29 13/05/2026 | 1 | 935 | 194.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000151 | ||
20:51:27 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:50:57 13/05/2026 | 20 | 6.657 | 903.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000642 | ||
20:50:52 13/05/2026 | 1 | 698 | 42.740 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00003 | ||
20:50:52 13/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:50:18 13/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:50:12 13/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
20:50:03 13/05/2026 | 1 | 916 | 308.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00022 | ||
20:49:58 13/05/2026 | 1 | 941 | 303.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000241 | ||
20:49:58 13/05/2026 | 1 | 929 | 342.720 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000247 |
