Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d7f1 | 08:15:00 13/05/2026 | 0FTM | 0,00335292 | |||||
FTM transfer | 08:14:55 13/05/2026 | 1,29142161 | 0,00002111 | |||||
0x2deb8900 | 08:14:55 13/05/2026 | 0FTM | 0,00042001 | |||||
0x0201d15e | 08:14:55 13/05/2026 | 0FTM | 0,00499948 | |||||
0x030183e3 | 08:14:55 13/05/2026 | 0FTM | 0,01261918 | |||||
0x489f9902 | 08:14:50 13/05/2026 | 0FTM | 0,00134971 | |||||
f | 08:14:50 13/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:14:48 13/05/2026 | 0FTM | 0,00054987 | |||||
f | 08:14:40 13/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 08:14:33 13/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
FTM transfer | 08:14:28 13/05/2026 | 0,31305963 | 0,00002111 | |||||
f | 08:14:20 13/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:14:20 13/05/2026 | 0FTM | 0,0000791 | |||||
f | 08:14:10 13/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:14:02 13/05/2026 | 0FTM | 0,0000791 | |||||
f | 08:14:00 13/05/2026 | 0FTM | 0,00635229 | |||||
f | 08:13:48 13/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 08:13:45 13/05/2026 | 1,29152183 | 0,00002111 | |||||
f | 08:13:38 13/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 08:13:30 13/05/2026 | 0FTM | 0,0063523 |
