Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:00 21/05/2026 | 24 | 59.032 | 10.402.593 61,2% | 17.000.000 | 0,241128 | 0,002508 | ||
04:19:55 21/05/2026 | 26 | 65.820 | 13.050.259 76,77% | 17.000.000 | 0,120517 | 0,001572 | ||
04:19:45 21/05/2026 | 7 | 4.165 | 3.205.804 18,86% | 17.000.000 | 0,000427 | 0,000001 | ||
04:19:40 21/05/2026 | 30 | 58.597 | 7.314.805 43,03% | 17.000.000 | 0,240029 | 0,001755 | ||
04:19:35 21/05/2026 | 19 | 68.323 | 12.695.784 74,69% | 17.000.000 | 0,012174 | 0,000154 | ||
04:19:30 21/05/2026 | 22 | 109.516 | 8.254.105 48,56% | 16.999.984 | 0,035086 | 0,000289 | ||
04:19:25 21/05/2026 | 47 | 61.967 | 15.297.921 90,08% | 16.983.400 | 0,131436 | 0,00201 | ||
04:19:15 21/05/2026 | 32 | 99.922 | 7.222.667 42,49% | 17.000.000 | 0,143572 | 0,001036 | ||
04:19:10 21/05/2026 | 17 | 47.864 | 8.233.727 48,44% | 17.000.000 | 0,062926 | 0,000518 | ||
04:19:05 21/05/2026 | 27 | 30.914 | 10.971.814 64,55% | 17.000.000 | 0,165928 | 0,00182 | ||
04:19:00 21/05/2026 | 22 | 68.450 | 9.890.084 58,18% | 17.000.000 | 0,109679 | 0,001084 | ||
04:18:55 21/05/2026 | 22 | 62.737 | 5.897.296 34,69% | 17.000.000 | 0,199997 | 0,001179 | ||
04:18:50 21/05/2026 | 25 | 66.216 | 15.464.826 90,97% | 17.000.000 | 0,020064 | 0,00031 | ||
04:18:45 21/05/2026 | 15 | 87.878 | 5.345.671 31,45% | 17.000.000 | 0,239532 | 0,00128 | ||
04:18:40 21/05/2026 | 15 | 17.841 | 9.457.078 55,63% | 17.000.000 | 0,068297 | 0,000645 | ||
04:18:35 21/05/2026 | 30 | 61.409 | 7.097.932 41,76% | 17.000.000 | 0,359565 | 0,002552 | ||
04:18:30 21/05/2026 | 12 | 46.526 | 6.290.615 37,01% | 17.000.000 | 0,225167 | 0,001416 | ||
04:18:25 21/05/2026 | 30 | 33.889 | 11.844.891 69,68% | 17.000.000 | 0,016288 | 0,000192 | ||
04:18:20 21/05/2026 | 24 | 57.144 | 8.434.492 49,62% | 17.000.000 | 0,129721 | 0,001094 | ||
04:18:10 21/05/2026 | 11 | 82.111 | 6.403.046 37,67% | 17.000.000 | 0,022844 | 0,000146 |
