Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:00 19/05/2026 | 19 | 31.287 | 15.633.179 91,96% | 17.000.000 | 0,03651 | 0,00057 | ||
21:06:55 19/05/2026 | 14 | 39.395 | 8.944.810 52,62% | 17.000.000 | 0,051381 | 0,000459 | ||
21:06:50 19/05/2026 | 17 | 62.677 | 10.982.744 64,61% | 17.000.000 | 0,091516 | 0,001004 | ||
21:06:45 19/05/2026 | 16 | 22.160 | 9.012.009 53,02% | 17.000.000 | 0,105087 | 0,000946 | ||
21:06:40 19/05/2026 | 15 | 38.178 | 9.073.439 53,38% | 17.000.000 | 0,004089 | 0,000036 | ||
21:06:35 19/05/2026 | 22 | 73.689 | 5.731.324 33,72% | 17.000.000 | 0,111342 | 0,000637 | ||
21:06:30 19/05/2026 | 25 | 121.761 | 12.507.045 73,58% | 17.000.000 | 0,040602 | 0,000507 | ||
21:06:25 19/05/2026 | 17 | 71.691 | 11.320.644 66,6% | 17.000.000 | 0,02614 | 0,000295 | ||
21:06:20 19/05/2026 | 17 | 23.102 | 8.501.482 50,01% | 17.000.000 | 0,131057 | 0,001113 | ||
21:06:15 19/05/2026 | 28 | 136.050 | 7.919.619 46,59% | 17.000.000 | 0,048241 | 0,000381 | ||
21:06:10 19/05/2026 | 32 | 42.845 | 16.368.186 96,29% | 17.000.000 | 0,072795 | 0,001191 | ||
21:06:00 19/05/2026 | 23 | 23.472 | 8.887.729 52,29% | 17.000.000 | 0,029289 | 0,00026 | ||
21:05:55 19/05/2026 | 20 | 62.812 | 11.439.310 67,3% | 17.000.000 | 0,038195 | 0,000436 | ||
21:05:50 19/05/2026 | 16 | 87.056 | 4.509.734 26,53% | 17.000.000 | 0,003933 | 0,000017 | ||
21:05:45 19/05/2026 | 12 | 35.257 | 8.933.233 52,55% | 17.000.000 | 0,046423 | 0,000414 | ||
21:05:40 19/05/2026 | 24 | 88.354 | 11.488.041 67,58% | 17.000.000 | 0,048124 | 0,000552 | ||
21:05:35 19/05/2026 | 24 | 94.409 | 6.499.645 38,24% | 17.000.000 | 52,113736 | 0,33872 | ||
21:05:30 19/05/2026 | 13 | 26.009 | 14.353.964 84,44% | 17.000.000 | 0,380386 | 0,005459 | ||
21:05:25 19/05/2026 | 21 | 164.831 | 7.177.503 42,23% | 17.000.000 | 0,34816 | 0,002498 | ||
21:05:20 19/05/2026 | 17 | 55.296 | 3.357.009 19,75% | 17.000.000 | 0,722363 | 0,002424 |
