Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:00 18/05/2026 | 28 | 27.628 | 9.546.738 56,16% | 17.000.000 | 0,114228 | 0,00109 | ||
22:24:55 18/05/2026 | 15 | 50.225 | 4.683.091 27,55% | 17.000.000 | 0,06464 | 0,000302 | ||
22:24:50 18/05/2026 | 22 | 57.806 | 6.651.442 39,13% | 17.000.000 | 0,015816 | 0,000105 | ||
22:24:45 18/05/2026 | 25 | 64.192 | 12.874.562 75,74% | 17.000.000 | 0,123356 | 0,001588 | ||
22:24:40 18/05/2026 | 14 | 48.085 | 5.170.516 30,42% | 17.000.000 | 0,015847 | 0,000081 | ||
22:24:35 18/05/2026 | 19 | 90.766 | 6.458.551 38% | 16.999.984 | 0,348195 | 0,002248 | ||
22:24:30 18/05/2026 | 27 | 66.793 | 11.962.067 70,44% | 16.983.400 | 0,051608 | 0,000617 | ||
22:24:25 18/05/2026 | 9 | 7.185 | 787.649 4,64% | 17.000.000 | 0,289007 | 0,000227 | ||
22:24:20 18/05/2026 | 15 | 48.548 | 3.896.596 22,93% | 17.000.000 | 0,126687 | 0,000493 | ||
22:24:15 18/05/2026 | 18 | 77.026 | 12.351.402 72,66% | 17.000.000 | 0,021933 | 0,00027 | ||
22:24:10 18/05/2026 | 63 | 76.280 | 8.895.231 52,33% | 17.000.000 | 0,111982 | 0,000996 | ||
22:24:05 18/05/2026 | 4 | 30.857 | 8.227.537 48,4% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22:24:00 18/05/2026 | 8 | 5.773 | 1.322.252 7,78% | 17.000.000 | 0,314082 | 0,000415 | ||
22:23:55 18/05/2026 | 10 | 47.171 | 3.798.579 22,35% | 16.999.984 | 0,135859 | 0,000516 | ||
22:23:50 18/05/2026 | 26 | 63.864 | 11.866.084 69,87% | 16.983.400 | 0,056505 | 0,00067 | ||
22:23:45 18/05/2026 | 24 | 91.821 | 5.951.871 35,02% | 17.000.000 | 0,942697 | 0,00561 | ||
22:23:40 18/05/2026 | 22 | 22.772 | 8.709.076 51,23% | 17.000.000 | 0,051783 | 0,00045 | ||
22:23:35 18/05/2026 | 30 | 60.204 | 6.010.286 35,36% | 17.000.000 | 0,25979 | 0,001561 | ||
22:23:30 18/05/2026 | 19 | 20.482 | 9.826.639 57,81% | 17.000.000 | 31,473333 | 0,309277 | ||
22:23:25 18/05/2026 | 31 | 93.027 | 6.343.949 37,32% | 17.000.000 | 0,073488 | 0,000466 |
