Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:40 19/05/2026 | 43 | 37.841 | 16.873.107 99,26% | 16.999.984 | 0,134557 | 0,00227 | ||
02:39:35 19/05/2026 | 21 | 21.202 | 9.912.517 58,37% | 16.983.400 | 0,070495 | 0,000698 | ||
02:39:30 19/05/2026 | 46 | 39.666 | 13.008.737 76,53% | 17.000.000 | 0,649983 | 0,008455 | ||
02:39:25 19/05/2026 | 14 | 26.242 | 9.892.998 58,2% | 17.000.000 | 1,208669 | 0,011957 | ||
02:39:20 19/05/2026 | 57 | 51.169 | 12.769.214 75,12% | 17.000.000 | 0,444728 | 0,005678 | ||
02:39:15 19/05/2026 | 35 | 26.632 | 8.796.058 51,75% | 17.000.000 | 0,090701 | 0,000797 | ||
02:39:10 19/05/2026 | 7 | 13.492 | 7.276.579 42,81% | 17.000.000 | 0,060311 | 0,000438 | ||
02:39:05 19/05/2026 | 33 | 29.489 | 8.395.236 49,39% | 17.000.000 | 0,088641 | 0,000744 | ||
02:39:00 19/05/2026 | 8 | 17.587 | 9.782.340 57,55% | 17.000.000 | 0,210867 | 0,002062 | ||
02:38:55 19/05/2026 | 28 | 23.211 | 8.597.281 50,58% | 17.000.000 | 0,13352 | 0,001147 | ||
02:38:50 19/05/2026 | 11 | 17.737 | 8.684.349 51,09% | 17.000.000 | 0,191079 | 0,001659 | ||
02:38:45 19/05/2026 | 31 | 26.195 | 9.065.873 53,33% | 17.000.000 | 0,157065 | 0,001423 | ||
02:38:40 19/05/2026 | 17 | 18.120 | 3.086.042 18,16% | 17.000.000 | 0,338151 | 0,001043 | ||
02:38:35 19/05/2026 | 42 | 41.971 | 16.427.452 96,64% | 17.000.000 | 0,104519 | 0,001716 | ||
02:38:30 19/05/2026 | 12 | 6.727 | 2.117.314 12,46% | 17.000.000 | 0,303113 | 0,000641 | ||
02:38:25 19/05/2026 | 13 | 8.709 | 3.630.978 21,36% | 17.000.000 | 0,901345 | 0,003272 | ||
02:38:20 19/05/2026 | 32 | 39.328 | 15.471.160 91,01% | 17.000.000 | 0,251077 | 0,003884 | ||
02:38:15 19/05/2026 | 10 | 8.835 | 1.360.797 8,01% | 17.000.000 | 0,77888 | 0,001059 | ||
02:38:10 19/05/2026 | 35 | 40.166 | 15.568.562 91,58% | 16.999.984 | 0,160692 | 0,002501 | ||
02:38:05 19/05/2026 | 8 | 7.044 | 2.418.687 14,25% | 16.983.400 | 1,258211 | 0,003043 |
