Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:27:25 18/05/2026 | 32 | 30.580 | 11.157.293 65,64% | 17.000.000 | 0,085173 | 0,00095 | ||
20:27:20 18/05/2026 | 38 | 64.454 | 8.887.739 52,29% | 17.000.000 | 4,873778 | 0,043316 | ||
20:27:15 18/05/2026 | 17 | 86.954 | 5.415.576 31,86% | 17.000.000 | 0,663718 | 0,003594 | ||
20:27:10 18/05/2026 | 18 | 20.678 | 8.643.789 50,85% | 17.000.000 | 22,980885 | 0,198641 | ||
20:27:05 18/05/2026 | 8 | 45.369 | 3.756.611 22,1% | 17.000.000 | 0,035781 | 0,000134 | ||
20:27:00 18/05/2026 | 17 | 97.320 | 11.642.988 68,49% | 17.000.000 | 0,155365 | 0,001808 | ||
20:26:55 18/05/2026 | 12 | 16.916 | 8.240.163 48,48% | 17.000.000 | 0,018493 | 0,000152 | ||
20:26:50 18/05/2026 | 28 | 95.379 | 7.012.267 41,25% | 16.999.984 | 0,615662 | 0,004317 | ||
20:26:45 18/05/2026 | 27 | 106.878 | 13.351.943 78,62% | 16.983.400 | 0,014156 | 0,000189 | ||
20:26:40 18/05/2026 | 45 | 106.192 | 8.733.514 51,38% | 17.000.000 | 0,030071 | 0,000262 | ||
20:26:35 18/05/2026 | 3 | 2.737 | 312.570 1,84% | 17.000.000 | 0,333333 | 0,000104 | ||
20:26:30 18/05/2026 | 28 | 47.627 | 12.481.375 73,42% | 17.000.000 | 0,486522 | 0,006072 | ||
20:26:25 18/05/2026 | 38 | 193.960 | 9.156.431 53,87% | 17.000.000 | 0,469047 | 0,004294 | ||
20:26:20 18/05/2026 | 28 | 68.464 | 12.496.293 73,51% | 17.000.000 | 0,045319 | 0,000566 | ||
20:26:10 18/05/2026 | 3 | 2.578 | 537.068 3,16% | 17.000.000 | 1 | 0,000537 | ||
20:26:05 18/05/2026 | 33 | 155.962 | 14.691.237 86,42% | 17.000.000 | 0,010831 | 0,000159 | ||
20:26:00 18/05/2026 | 3 | 3.058 | 592.116 3,49% | 17.000.000 | 5,68867 | 0,003368 | ||
20:25:55 18/05/2026 | 8 | 24.430 | 3.434.365 20,21% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20:25:50 18/05/2026 | 56 | 69.876 | 15.668.744 92,17% | 17.000.000 | 0,058519 | 0,000916 | ||
20:25:45 18/05/2026 | 36 | 103.014 | 8.311.997 48,9% | 17.000.000 | 0,44079 | 0,003663 |
