Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:30 17/05/2026 | 15 | 39.187 | 8.998.954 52,94% | 17.000.000 | 0,020799 | 0,000187 | ||
20:52:25 17/05/2026 | 12 | 48.671 | 4.467.374 26,28% | 16.999.984 | 0,180888 | 0,000808 | ||
20:52:20 17/05/2026 | 7 | 41.716 | 3.172.698 18,69% | 16.983.400 | 0,065034 | 0,000206 | ||
20:52:15 17/05/2026 | 11 | 75.333 | 11.032.324 64,9% | 17.000.000 | 0,03769 | 0,000415 | ||
20:52:10 17/05/2026 | 8 | 34.023 | 8.788.151 51,7% | 17.000.000 | 0,030367 | 0,000266 | ||
20:52:05 17/05/2026 | 14 | 83.749 | 4.811.948 28,31% | 17.000.000 | 1,159403 | 0,005578 | ||
20:52:00 17/05/2026 | 16 | 24.416 | 9.237.032 54,34% | 17.000.000 | 0,221704 | 0,002047 | ||
20:51:50 17/05/2026 | 14 | 48.493 | 4.030.772 23,72% | 17.000.000 | 0,122192 | 0,000492 | ||
20:51:45 17/05/2026 | 23 | 55.300 | 6.126.558 36,04% | 16.999.984 | 0,025087 | 0,000153 | ||
20:51:40 17/05/2026 | 15 | 65.460 | 10.901.600 64,19% | 16.983.400 | 0,044674 | 0,000487 | ||
20:51:35 17/05/2026 | 24 | 92.975 | 5.738.709 33,76% | 17.000.000 | 0,039307 | 0,000225 | ||
20:51:30 17/05/2026 | 19 | 22.398 | 8.584.163 50,5% | 17.000.000 | 0,057613 | 0,000494 | ||
20:51:25 17/05/2026 | 17 | 50.228 | 4.172.045 24,55% | 16.999.984 | 0,136219 | 0,000568 | ||
20:51:20 17/05/2026 | 22 | 73.693 | 4.849.683 28,56% | 16.983.400 | 0,192201 | 0,000932 | ||
20:51:15 17/05/2026 | 13 | 77.345 | 10.590.995 62,3% | 17.000.000 | 0,02389 | 0,000253 | ||
20:51:10 17/05/2026 | 15 | 88.066 | 5.481.740 32,25% | 17.000.000 | 2,330513 | 0,012775 | ||
20:51:05 17/05/2026 | 40 | 131.505 | 15.346.482 90,28% | 17.000.000 | 0,555397 | 0,008523 | ||
20:51:00 17/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20:50:55 17/05/2026 | 9 | 88.076 | 5.333.629 31,38% | 17.000.000 | 0,083803 | 0,000446 | ||
20:50:50 17/05/2026 | 11 | 20.719 | 8.203.739 48,26% | 17.000.000 | 0,274501 | 0,002251 |
