Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:33:26 13/05/2026 | 17 | 6.654 | 1.120.224 0,01% | 1.800 | ||
06:33:26 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:33:26 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:33:24 13/05/2026 | 17 | 6.654 | 1.120.176 0,01% | 1.800 | ||
06:33:24 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:24 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:24 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:33:22 13/05/2026 | 20 | 7.770 | 1.330.275 0,01% | 1.800 | ||
06:33:22 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:22 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:33:20 13/05/2026 | 9 | 3.678 | 560.088 0,01% | 1.800 | ||
06:33:20 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:20 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
06:33:18 13/05/2026 | 10 | 4.050 | 630.105 0,01% | 1.800 | ||
06:33:18 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:18 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:14 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:14 13/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
06:33:14 13/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:33:12 13/05/2026 | 6 | 2.562 | 350.061 0,01% | 1.800 |
