Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:37:38 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:37:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:36 13/05/2026 | 8 | 3.306 | 490.083 0,01% | 1.800 | ||
07:37:36 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:36 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:35 13/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
07:37:34 13/05/2026 | 14 | 5.538 | 927.213 0,01% | 1.800 | ||
07:37:34 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:34 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:33 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:32 13/05/2026 | 10 | 4.050 | 630.117 0,01% | 1.800 | ||
07:37:32 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:37:32 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:37:30 13/05/2026 | 5 | 2.262 | 296.391 0,01% | 1.800 | ||
07:37:30 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:37:30 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:37:30 13/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 |
