Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:49:31 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:28 13/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:49:26 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:49:25 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:24 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:23 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:20 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:19 13/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:49:17 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:13 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:13 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:11 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:49:10 13/05/2026 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12:49:10 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:08 13/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:49:04 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:49:00 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:48:57 13/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
12:48:54 13/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:48:53 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
