Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:45:09 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:45:08 13/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:45:06 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:45:05 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:45:05 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:45:02 13/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:45:00 13/05/2026 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
11:45:00 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:45:00 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:59 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:59 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:44:58 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:58 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:58 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:57 13/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
11:44:56 13/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:44:56 13/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:44:55 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:54 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:44:54 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
