Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:46 13/05/2026 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
08:15:46 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:46 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:43 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:15:42 13/05/2026 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
08:15:42 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:15:42 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:41 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:41 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:41 13/05/2026 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
08:15:40 13/05/2026 | 9 | 3.678 | 560.124 0,01% | 1.800 | ||
08:15:40 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:40 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:38 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:38 13/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:15:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
08:15:37 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:15:36 13/05/2026 | 4 | 1.887 | 260.574 0,01% | 1.800 | ||
08:15:36 13/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
