Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:29 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:29 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:29 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:28 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:27 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:27 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:27 13/05/2026 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
10:20:26 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:20:25 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:25 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:25 13/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
10:20:24 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:24 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:23 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:19 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:18 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:17 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:17 13/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:20:16 13/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:20:16 13/05/2026 | 2 | 1.070 | 28.523 0,01% | 1.800 |
