Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:12:24 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:12:23 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:12:22 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
20:12:21 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20:12:20 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00942548 | 9,6 | ||
20:12:19 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02395143 | 9,6 | ||
20:12:18 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:12:17 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00249408 | 9,6 | ||
20:12:16 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:12:15 17/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00814932 | 9,6 | ||
20:12:14 17/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,07356388 | 9,6 | ||
20:12:13 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:12:12 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:12:11 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:12:10 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00750645 | 9,6 | ||
20:12:09 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01236814 | 9,6 | ||
20:12:08 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468558 | 9,6 | ||
20:12:07 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
20:12:06 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00604895 | 9,6 | ||
20:12:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00368658 | 9,6 |
