Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:48 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094338 | 9,6 | ||
21:20:47 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00187823 | 9,6 | ||
21:20:46 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942921 | 9,6 | ||
21:20:45 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21:20:44 18/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08779831 | 9,6 | ||
21:20:43 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:20:42 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:20:41 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
21:20:40 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:20:39 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00477906 | 9,6 | ||
21:20:38 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,86081666 | 9,6 | ||
21:20:37 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
21:20:36 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:20:35 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008162 | 9,6 | ||
21:20:34 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01714218 | 9,6 | ||
21:20:33 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:20:32 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0079783 | 9,6 | ||
21:20:31 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00592253 | 9,6 | ||
21:20:30 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:20:29 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07161715 | 9,6 |
