Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:10:57 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
11:10:56 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
11:10:55 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
11:10:54 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288266 | 9,6 | ||
11:10:53 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00766755 | 9,6 | ||
11:10:52 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01761809 | 9,6 | ||
11:10:51 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
11:10:50 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
11:10:49 25/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00941652 | 9,6 | ||
11:10:48 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209767 | 9,6 | ||
11:10:47 25/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,23231627 | 9,6 | ||
11:10:46 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954339 | 9,6 | ||
11:10:45 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,19232609 | 9,6 | ||
11:10:44 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
11:10:43 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02227791 | 9,6 | ||
11:10:42 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
11:10:41 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00620105 | 9,6 | ||
11:10:40 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01017824 | 9,6 | ||
11:10:39 25/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0207601 | 9,6 | ||
11:10:38 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 |
