Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:39:48 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:47 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:46 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11118483 | 9,6 | ||
04:39:45 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,32828848 | 9,6 | ||
04:39:44 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279262 | 9,6 | ||
04:39:43 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02181759 | 9,6 | ||
04:39:42 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
04:39:41 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:40 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01428526 | 9,6 | ||
04:39:39 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:38 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:37 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
04:39:36 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:35 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:34 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
04:39:33 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:32 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04:39:31 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
04:39:30 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02036535 | 9,6 | ||
04:39:29 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 |
