Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:48 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08:59:47 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11280521 | 9,6 | ||
08:59:46 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21886246 | 9,6 | ||
08:59:45 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,17366439 | 9,6 | ||
08:59:44 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:43 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01855788 | 9,6 | ||
08:59:42 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
08:59:41 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01448942 | 9,6 | ||
08:59:40 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:39 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:38 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:37 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
08:59:36 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01399601 | 9,6 | ||
08:59:35 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,007051 | 9,6 | ||
08:59:34 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:59:33 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02945235 | 9,6 | ||
08:59:32 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01986452 | 9,6 | ||
08:59:31 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01053371 | 9,6 | ||
08:59:30 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
08:59:29 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06626961 | 9,6 |
