Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:03 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:02 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:01 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00801574 | 9,6 | ||
02:29:00 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:59 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0660091 | 9,6 | ||
02:28:58 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:57 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:56 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:55 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:54 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:53 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:52 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:51 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00972115 | 9,6 | ||
02:28:50 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:49 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:48 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:28:47 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11103808 | 9,6 | ||
02:28:46 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10953899 | 9,6 | ||
02:28:45 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21907872 | 9,6 | ||
02:28:44 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08290078 | 9,6 |
