Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:14:45 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:14:39 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:14:33 15/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
04:14:27 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:14:22 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:14:16 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:14:10 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:14:04 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:58 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:53 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:47 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:41 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:35 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:30 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:24 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:18 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:13 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:13:07 15/05/2026 | 1 | 1.707.667.000 | 0KAVA | ||
04:13:01 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:12:56 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












