Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:26:27 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:26:21 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:26:16 12/05/2026 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
22:26:10 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:26:04 12/05/2026 | 1 | 0,005607 | 0KAVA | ||
22:25:58 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:25:53 12/05/2026 | 1 | 231.199.100 | 0KAVA | ||
22:25:47 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:25:41 12/05/2026 | 2 | 303.020.200,0015 | 0KAVA | ||
22:25:36 12/05/2026 | 6 | 2.998.695.380,005 | 0KAVA | ||
22:25:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:25:24 12/05/2026 | 6 | 3.598.711.684,652256 | 0KAVA | ||
22:25:19 12/05/2026 | 17 | 9.832.511.682,5515 | 0KAVA | ||
22:25:13 12/05/2026 | 3 | 40.362.244.339,8125 | 0KAVA | ||
22:25:07 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:25:01 12/05/2026 | 3 | 2.315.996.400 | 0KAVA | ||
22:24:56 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:24:50 12/05/2026 | 2 | 0,039623 | 0KAVA | ||
22:24:44 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:24:38 12/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA |













