Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:23:12 13/05/2026 | 10 | 5.284.871.855,83 | 0KAVA | ||
03:23:06 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:23:00 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:55 13/05/2026 | 3 | 842.368.314,365817 | 0KAVA | ||
03:22:49 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:22:43 13/05/2026 | 2 | 601.446.374,133193 | 0KAVA | ||
03:22:38 13/05/2026 | 2 | 1.255.339.268,82 | 0KAVA | ||
03:22:32 13/05/2026 | 1 | 1.000.000.000 | 0KAVA | ||
03:22:26 13/05/2026 | 1 | 0,000643 | 0KAVA | ||
03:22:21 13/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
03:22:15 13/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
03:22:09 13/05/2026 | 2 | 0,017695 | 0KAVA | ||
03:22:04 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:21:58 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:21:52 13/05/2026 | 2 | 2.099.866.440 | 0KAVA | ||
03:21:46 13/05/2026 | 3 | 1.324.180.413,6 | 0KAVA | ||
03:21:41 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:21:35 13/05/2026 | 4 | 812.619.828,739235 | 0KAVA | ||
03:21:29 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:21:23 13/05/2026 | 9 | 1.616.399.672,22 | 0KAVA |











