Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:08:19 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:08:14 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:08:08 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:08:02 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:56 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:51 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:45 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:39 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:34 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:28 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:22 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:17 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:11 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:07:05 13/05/2026 | 1 | 0,004398 | 0KAVA | ||
14:06:59 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:06:54 13/05/2026 | 1 | 1.792.743.000 | 0KAVA | ||
14:06:48 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:06:42 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:06:37 13/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
14:06:31 13/05/2026 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA |












