Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:58:41 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:58:35 14/05/2026 | 2 | 295.333.090,003 | 0KAVA | ||
21:58:29 14/05/2026 | 1 | 5.750.000.000 | 0KAVA | ||
21:58:24 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:58:18 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:58:12 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:58:07 14/05/2026 | 1 | 1.785.175.000 | 0KAVA | ||
21:58:01 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:57:55 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:57:49 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:57:44 14/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
21:57:38 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:57:32 14/05/2026 | 2 | 0,006 | 0KAVA | ||
21:57:26 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:57:21 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:57:15 14/05/2026 | 1 | 367.076.420 | 0KAVA | ||
21:57:09 14/05/2026 | 1 | 370.132.680 | 0KAVA | ||
21:57:03 14/05/2026 | 4 | 2.700.000.000 | 0KAVA | ||
21:56:57 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:56:52 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












