Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:58:20 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:15 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:09 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:03 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:57 12/05/2026 | 1 | 1.791.927.000 | 0KAVA | ||
14:57:52 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:46 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:40 12/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
14:57:35 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:29 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:23 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:17 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:12 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:06 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:00 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:56:54 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:56:49 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:56:43 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:56:37 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:56:31 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











