Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:44:28 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:44:23 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:44:17 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:44:11 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:44:06 13/05/2026 | 2 | 0,016313 | 0KAVA | ||
16:44:00 13/05/2026 | 1 | 0,012561 | 0KAVA | ||
16:43:54 13/05/2026 | 1 | 369.983.200 | 0KAVA | ||
16:43:48 13/05/2026 | 1 | 359.801.390 | 0KAVA | ||
16:43:43 13/05/2026 | 6 | 41.200.000.000,00933 | 0KAVA | ||
16:43:37 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:43:31 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:43:26 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:43:20 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:43:14 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:43:09 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:43:03 13/05/2026 | 1 | 1.769.559.000 | 0KAVA | ||
16:42:57 13/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
16:42:51 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:42:45 13/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
16:42:40 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












