Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:58:43 13/05/2026 | 1 | 0,001409 | 0KAVA | ||
04:58:38 13/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
04:58:32 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:58:26 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:58:21 13/05/2026 | 2 | 550.000.000,012431 | 0KAVA | ||
04:58:15 13/05/2026 | 8 | 4.650.000.000 | 0KAVA | ||
04:58:09 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:58:03 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:58 13/05/2026 | 1 | 1.755.508.000 | 0KAVA | ||
04:57:52 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:46 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:40 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:35 13/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
04:57:29 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:23 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:18 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:12 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:06 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:57:01 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
04:56:55 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













