Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:06:26 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:06:26 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:06:26 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:06:26 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:06:26 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:05:40 14/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
20:05:40 14/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
20:05:35 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:05:23 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:05:12 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:05:12 14/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
20:05:12 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:04:09 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:04:09 14/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
20:03:45 14/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20:03:45 14/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
20:03:05 14/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
20:02:59 14/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
20:01:45 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:01:39 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
